Biuro Usług Turystycznych
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa pok. 27
tel: 34 / 363-48-44
tel: 531-623-939
godz. 9.00 - 15.00
pn - pt
Biuro Usług Turystycznych
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa pok. 27
tel: 34 / 363-48-44
tel: 531-623-939
godz. 9.00 - 15.00
pn - pt
KRYNICA ZDRÓJ
Sanatorium Stary Dom Zdrojowy
|
|
Region: Góry |
Cena: od 1092 zł |
|
|
Opis „Nowy Dom Zdrojowy” usytuowany w samym sercu Krynicy, przy Deptaku, w pobliżu Pijalni Głównej i Muszli Koncertowej. Budynek z 1889 roku, nazywany pierwotnie Dworcem Zdrojowym, Krajobraz dostarcza przeżyć estetycznych, wpływa kojąco i uspokajająco. Urozmaicona rzeźba terenu pozwala również na bardziej skuteczny- aktywny wypoczynek. Otoczone górami , zalesione harmonijne powiązanie architektury z zielenią wytwarza nastrój sprzyjający odreagowaniu, pozytywnemu ustosunkowaniu się do życia. |
|
Informacje dodatkoweObiekt dysponuje 151 miejscami noclegowymi: w apartamencie w pokojach 1- osobowych z łazienką w pokojach 2- osobowych z łazienką w pokojach 1- osobowych z umywalką w pokojach 2- osobowych z umywalką w pokojach 3- osobowych z umywalką Posiadamy nowoczesną bazę zabiegową wyspecjalizowaną kadrę medyczną salę jadalną ze znakomitą kuchnią
|
|
|
|
W cenie turnusu zapewniamy:
Baza zabiegowa znajdująca się na terenie obiektu aquavibron galwanoborowina hydromasaż inhalacje kąpiel: mineralna, perełkowa, solankowa, wirowa kończyn górnych i dolnych, kinezyterpia (gimnastyka): przyrządowa, zbiorowa/indywidualna krioterapia miejscowa lampa sollux, solaris laser masaże: klasyczny, limfatyczny BOA masaż podwodny magnetronic okłady borowinowe prądy: interferencyjne, TENS, diadynamiczne, Traberta, Kotza, jonoforeza terapuls ultradźwięki Pozostałe zabiegi wykonywane w innych budynkach naszej Firmy: zawijanie borowinowe, bicz szkocki, kąpiel borowinowa, kąpiel 4-komorowa, kąpiel sucha kwasowęglowa zbiorowa, ćwiczenia w basenie, masaż Hydro Jet. Na turnusy z dofinansowaniem w każdym z naszych budynków nie mogą zostać przyjęte osoby z orzeczeniem niepełnosprawności – 01-U -upośledzenie umysłowe, 02-P – choroby psychiczne, 03-L -choroby słuchu, 04-O – choroby narządu wzroku.
|
|
Uwagi
|
Doba ze śniadaniem |
Pakiet 7-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Pakiet 7-dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 250 zł na zabiegi |
Pakiet 10-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Pakiet 10-dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 300 zł na zabiegi |
Apartament 2 osobowy - Cena za pokój w PLN (kwota na zabiegi do wykorzystania na osobę) | ||||
A – 420 | A – 3566 | A - 4028 | A - 4986 | A - 5532 |
B – 390 | B – 3369 | B – 3833 | B – 4710 | B – 5259 |
1 – osobowe z łazienką standard - Cena od osoby w PLN | ||||
A - 215 | A – 1816 | A – 2047 | A – 2539 | A – 2812 |
B - 200 | B - 1717 | B - 1949 | B - 2401 | B - 2675 |
1 – osobowe bez łazienki economy - Cena od osoby w PLN | ||||
A – 155 | A - 1421 | A - 1656 | A - 1987 | A - 2266 |
B – 130 | B – 1257 | B – 1493 | B – 1757 | B – 2038 |
2 – osobowe z łazienką Standard PLUS – widok - Cena od osoby w PLN |
||||
A- 190 | A - 1652 | A- 1884 | A - 2309 | A - 2584 |
B - 170 | B -1520 | B- 1754 | B- 2125 | B- 2402 |
2 – osobowe z łazienką Standard - Cena od osoby w PLN | ||||
A – 180 | A – 1586 | A - 1819 | A - 2217 | A - 2493 |
B – 160 | B – 1454 | B – 1689 | B – 2033 | B – 2311 |
Cena od osoby w PLN - 2 – osobowe bez łazienki economy | ||||
A - 140 | A – 1323 | A – 1559 | A - 1849 | A - 2129 |
B – 120 | B – 1191 | B – 1428 | B – 1665 | B – 1947 |
Cena od osoby w PLN - 3 – osobowe z łazienką standard | ||||
A – 150 | A – 1388 | A - 1624 | A – 1941 | A - 2220 |
B – 140 | B – 1323 | B - 1559 | B – 1849 | B - 2129 |
Cena od osoby w PLN - 3 – osobowe bez łazienki economy | ||||
A – 125 | A – 1224 | A – 1461 | A – 1711 | A – 1993 |
B – 105 | B – 1092 | B – 1331 | B – 1527 | B – 1811 |
Pakiet 14-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 450 zł na zabiegi |
Pakiet 21-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Pakiet 21-dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 560 zł na zabiegi |
Apartament 2 osobowy - Cena za pokój w PLN (kwota na zabiegi do wykorzystania na osobę) | |||
A - 6829 | A - 7653 | A - 10016 | A – 11022 |
B – 6451 | B – 7280 | B – 9462 | B – 10474 |
1 – osobowe z łazienką standard - Cena od osoby w PLN | |||
A – 3478 | A – 3889 | A – 5100 | A – 5603 |
B – 3289 | B – 3702 | B – 4823 | B – 5328 |
1 – osobowe bez łazienki economy - Cena od osoby w PLN | |||
A – 2722 | A - 3141 | A - 3992 | A - 4506 |
B – 2407 | B – 2830 | B – 3530 | B – 4050 |
2 – osobowe z łazienką Standard PLUS – widok - Cena od osoby w PLN | |||
A - 3163 | A- 3577 | A - 4638 | A – 5146 |
B - 2911 | B- 3328 | B- 4269 | B - 4780 |
2 – osobowe z łazienką Standard - Cena od osoby w PLN | |||
A - 3037 | A – 3453 | A – 4454 | A – 4963 |
B – 2785 | B – 3204 | B – 4084 | B – 4598 |
Cena od osoby w PLN - 2 – osobowe bez łazienki economy | |||
A – 2533 | A – 2954 | A – 3714 | A – 4232 |
B – 2281 | B – 2705 | B – 3345 | B – 3867 |
Cena od osoby w PLN - 3 – osobowe z łazienką standard | |||
A – 2659 | A – 3079 | A – 3899 | A – 4415 |
B – 2533 | B – 2954 | B – 3714 | B – 4232 |
Cena od osoby w PLN - 3 – osobowe bez łazienki economy | |||
A – 2344 | A – 2768 | A – 3437 | A – 3958 |
B – 2092 | B – 2518 | B – 3068 | B – 3593 |
SEZON A: 16.06 – 30.09.2024
SEZON B: 01.03 – 15.06.2024, 01.10 – 22.12.2024