Biuro Usług Turystycznych
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa pok. 27
tel: 34 / 363-48-44
tel: 531-623-939
godz. 9.00 - 15.00
pn - pt
Biuro Usług Turystycznych
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa pok. 27
tel: 34 / 363-48-44
tel: 531-623-939
godz. 9.00 - 15.00
pn - pt
KRYNICA ZDRÓJ
Sanatorium Nowe Łazienki Mineralne
|
|
Region: Góry |
Cena: od 1257 zł |
|
|
Opis
Nowe Łazienki Mineralne” to monumentalny obiekt – o dużych przestrzeniach, zlokalizowany w pobliżu Deptaka. |
|
Informacje dodatkoweObiekt dysponuje 199 miejscami: w apartamentach 2-osobowych i 3-osobowych, w pokojach 1- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, w pokojach 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, w pokojach 4- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w pokojach typu studio 2+2, w pokojach typu studio 3+3 Posiadamy nowoczesną bazę zabiegową wyspecjalizowaną kadrę medyczną salę jadalną ze znakomitą kuchnią |
|
|
|
W cenie turnusu zapewniamy:
Zabiegi na miejscu
Pozostałe zabiegi wykonywane w innych budynkach naszej Firmy:
|
|
Uwagi
|
Doba hotelowa ze śniadaniem |
Pakiet 7-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Pakiet 7-dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 250 zł na zabiegi |
Pakiet 10-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Pakiet 10-dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 300 zł na zabiegi |
Apartament 2- osobowy - Cena za pokój w PLN (kwota na zabiegi do wykorzystania na osobę) | ||||
A – 420 | A – 3566 | A - 4028 | A - 4986 | A - 5532 |
B – 390 | B – 3369 | B – 3833 | B – 4710 | B – 5259 |
1 – osobowe z łazienką - KOMFORT - Cena od osoby w PLN | ||||
A - 230 | A - 1915 | A - 2144 | A - 2677 | A - 2948 |
B – 210 | B – 1783 | B - 2014 | B – 2493 | B – 2766 |
1 – osobowe z łazienką - STANDARD - Cena od osoby w PLN | ||||
A - 215 | A – 1816 | A – 2047 | A – 2539 | A – 2812 |
B - 200 | B - 1717 | B - 1949 | B - 2401 | B - 2675 |
2 – osobowe z łazienką - KOMFORT PLUS - Cena od osoby w PLN | ||||
A - 200 | A - 1717 | A - 1949 | A - 2401 | A - 2675 |
B – 180 | B – 1586 | B – 1819 | B – 2217 | B – 2493 |
2 – osobowe z łazienką - KOMFORT - Cena od osoby w PLN | ||||
A – 195 | A - 1684 | A - 1917 | A - 2355 | A - 2630 |
B – 175 | B – 1553 | B – 1786 | B – 2171 | B – 2448 |
2 – osobowe z łazienką - STANDARD - Cena od osoby w PLN | ||||
A – 180 | A – 1586 | A - 1819 | A - 2217 | A - 2493 |
B – 160 | B – 1454 | B – 1689 | B – 2033 | B – 2311 |
2 – osobowe z łazienką - ECONOMY PLUS - Cena od osoby w PLN | ||||
A – 170 | A – 1520 | A - 1754 | A - 2125 | A – 2402 |
B – 150 | B - 1388 | B – 1624 | B – 1941 | B – 2220 |
3 - osobowe z łazienką - STANDARD - Cena od osoby w PLN | ||||
A - 150 | A - 1388 | A - 1624 | A - 1941 | A - 2220 |
B – 140 | B – 1323 | B - 1559 | B - 1849 | B - 2129 |
3 - osobowe z łazienką - ECONOMY PLUS - Cena od osoby w PLN | ||||
A – 145 | A – 1355 | A - 1591 | A - 1895 | A - 2175 |
B – 130 | B – 1257 | B – 1493 | B – 1757 | B – 2038 |
Pokój wieloosobowy Studio 2+2 - Cena od osoby w PLN | ||||
A - 150 | A - 1388 | A - 1624 | A - 1941 | A - 2220 |
B – 135 | B – 1290 | B – 1526 | B – 1803 | B – 2084 |
Pakiet 14-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 450 zł na zabiegi |
Pakiet 21-dniowy Standard z całodziennym wyżywieniem |
Pakiet 21 dniowy z Plusem z całodziennym wyżywieniem oraz kwotą 560 zł na zabiegi |
Apartament 2- osobowy - Cena za pokój w PLN (kwota na zabiegi do wykorzystania na osobę) | |||
A - 6829 | A - 7653 | A - 10016 | A – 11022 |
B – 6451 | B – 7280 | B – 9462 | B – 10474 |
1 – osobowe z łazienką - KOMFORT - Cena od osoby w PLN | |||
A - 3667 | A - 4076 | A - 5378 | A- 5877 |
B – 3415 | B –3827 | B – 5008 | B - 5511 |
1 – osobowe z łazienką - STANDARD - Cena od osoby w PLN | |||
A – 3478 | A – 3889 | A – 5100 | A – 5603 |
B – 3289 | B – 3702 | B – 4823 | B – 5328 |
2 – osobowe z łazienką - KOMFORT PLUS - Cena od osoby w PLN | |||
A – 3289 | A - 3702 | A - 4823 | A - 5328 |
B – 3037 | B – 3453 | B – 4454 | B – 4963 |
2 – osobowe z łazienką - KOMFORT - Cena od osoby w PLN | |||
A - 3226 | A - 3640 | A - 4731 | A - 5237 |
B – 2974 | B – 3391 | B – 4361 | B – 4872 |
2 – osobowe z łazienką - STANDARD - Cena od osoby w PLN | |||
A – 3037 | A – 3453 | A – 4454 | A – 4963 |
B – 2785 | B – 3204 | B – 4084 | B – 4598 |
2 – osobowe z łazienką - ECONOMY PLUS - Cena od osoby w PLN | |||
A – 2911 | A – 3328 | A – 4269 | A – 4780 |
B – 2659 | B – 3079 | B – 3899 | B – 4415 |
3 - osobowe z łazienką - STANDARD - Cena od osoby w PLN | |||
A - 2659 | A - 3079 | A - 3899 | A - 4415 |
B – 2533 | B – 2954 | B – 3714 | B – 4232 |
3 - osobowe z łazienką - ECONOMY PLUS - Cena od osoby w PLN | |||
A - 2596 | A - 3017 | A - 3807 | A - 4324 |
B – 2407 | B – 2830 | B – 3530 | B – 4050 |
Pokój wieloosobowy Studio 2+2 - Cena od osoby w PLN | |||
A - 2659 | A - 3079 | A - 3899 | A - 4415 |
B – 2470 | B – 2892 | B – 3622 | B – 4141 |
SEZON A: 16.06 – 30.09.2024
SEZON B: 01.03 – 15.06.2024, 01.10 – 22.12.2024